| الاسم التجاري: | SINBO |
| الـ MOQ: | 100 |
| السعر: | 20 |
| شروط الدفع: | L/C ، D/A ، D/P. |
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| المادة الشائعة | 20CrMnTi, 20CrMnMo, 42CrMo |
| المعالجة الحرارية | الكربنة والتبريد، صلابة السطح HRC 58-62 |
| دقة النواة | موضع ثقب الترس ≤ Ø0.01mm، التوافق المحوري ≤ Ø0.008mm |
| المعالجة السطحية | الفسفرة أو المعالجة المضادة للصدأ |
| السرعة القصوى | ≥ 2000 دورة في الدقيقة |
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية |
نحن نقدم تخصيصًا شاملاً بما في ذلك اختيار المواد، وتعديلات المعالجة الحرارية، والتعديلات البعدية، والمعالجات السطحية الخاصة لتلبية متطلبات التطبيقات المحددة.
يقدم فريقنا استشارات فنية، وتوجيهات للاختيار، ودعم التثبيت، وخدمة ما بعد البيع سريعة الاستجابة لضمان الأداء الأمثل طوال دورة حياة معداتك.